REFERENCE
Para entender esses tambores em toda a sua plenitude você deve aceitar o fato de que as características tonais dos toms são completamente diferentes das do bumbo, e que fabricar esses tambores utilizando a mesma composição resultaria em prejuízo em alguma das partes.
Essa é a missão por detrás da Reference Series: Criar um conjunto de tambores de sonoridade perfeita onde cada tambor é projetado da melhor maneira a fim de que se produza o melhor som possível dentro de sua respectiva amplitude tonal e diâmetro…tambor por tambor por tambor.
Esqueça tudo aquilo que você acredita saber sobre baterias e dê uma olhada mais atenta às baterias da série Reference, da Pearl.
A receita de sinergia entre todos esses componentes de demanda tão específica.
Essa é a missão por detrás da Reference Series: Criar um conjunto de tambores de sonoridade perfeita onde cada tambor é projetado da melhor maneira a fim de que se produza o melhor som possível dentro de sua respectiva amplitude tonal e diâmetro…tambor por tambor por tambor.
Esqueça tudo aquilo que você acredita saber sobre baterias e dê uma olhada mais atenta às baterias da série Reference, da Pearl.
A receita de sinergia entre todos esses componentes de demanda tão específica.
Madeiras premium selecionadas “Best of Masterworks”
Canoas BRL Bridge Lugs com a função giratória
Suportes de pés de surdo LB-200 Bridge
Pés de surdo LG-200
Pés de bumbo SP-300s
Aros MasterCast Die Cast
Sistema de suspensão OptiMount em alumínio
Parafusos de afinação em aço inoxidável – Stainless Steel Tension Rods
Isoladores moldados em borracha
Peles ataque Remo Clear Emperor nos Toms
Pele Remo Clear Powerstroke3 ataque bumbo
Pele ataque caixa Remo “Window”
Acabamento Super High Gloss – alto brilho
Laqueado/Laqueado Sparkle/Revestimentos Ultra-Exotic
Opções de aro/castanhas Chrome (C), Gold Plated (G), ou Black Chrome Plated (B)
CAIXA
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
13×6.5 Wood | RF1365S |
14×5 Wood | RF1450S |
14×6.5 Wood | RF1465S |
14×5 Cast Steel | S1450 |
14×6.5 Cast Steel | S1465 |
14×5 Brass | B1450 |
14×6.5 Brass | B1465 |
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
18×14 | RF1814BX |
18×16 | RF1816BX |
20×14 | RF2014BX |
20×16 | RF2016BX |
20×18 | RF2018BX |
22×16 | RF2216BX |
22×18 | RF2218BX |
22×20 | RF2220BX |
24×16 | RF2416BX |
24×18 | RF2418BX |
26×14 | RF2614BX |
26×16 | RF2616BX |
26×18 | RF2618BX |
CHB830 Bass Drum Cymbal Mount available |
Bass Drum w/ BB3 Tom Mount
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
18×14 | RF1814BB |
18×16 | RF1816BB |
20×14 | RF2014BB |
20×16 | RF2016BB |
20×18 | RF2018BB |
22×16 | RF2216BB |
22×18 | RF2218BB |
22×20 | RF2220BB |
24×16 | RF2416BB |
24×18 | RF2418BB |
26×14 | RF2614BB |
26×16 | RF2616BB |
26×18 | RF2618BB |
SURDO
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
14×14 | RF1414F |
16×16 | RF1616F |
18×16 | RF1816F |
Toms w/ Aluminum OptiMount
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
8×7 | RF0807T |
8×8 | RF0808T |
10×7 | RF1007T |
10×8 | RF1008T |
10×9 | RF1009T |
10×10 | RF1010T |
12×8 | RF1208T |
12×9 | RF1209T |
12×10 | RF1210T |
13×9 | RF1309T |
13×10 | RF1310T |
13×11 | RF1311T |
14×10 | RF1410T |
14×11 | RF1411T |
14×12 | RF1412T |
15×13 | RF1513T |
15×14 | RF1514T |
16×13 | RF1613T |
16×14 | RF1614T |
Gong Drum w/ BT3 Mounts
DIMENSÕES | CÓDIGO |
---|---|
20×14 | RF2014G Gong Drum |