MASTERWORKS
Baterias customizadas. Poucas empresas estão fabricando essas baterias atualmente. A maioria delas compra os cascos de um mesmo fabricante, monta com a ferragem que compraram em algum outro lugar e aplicam uma pintura personalizada. O resultado final, depois de muita conversa, é uma bateria personalizada… Será mesmo?
A série Masterworks foi desenvolvida para mudar a opinião que a maioria dos bateristas têm sobre uma bateria customizada.
Para a Pearl a palavra “customizada” tem um significado muito mais autêntico. Isso quer dizer que a Pearl realmente constrói e não apenas monta a bateria. Tudo no kit é feito por um luthier da Pearl, uma peça de cada vez. Desde o rigor ao selecionar as melhores madeiras e meticulosamente construir o casco, até a fundição e cromeação da ferragem, os tambores que ostentam o logo Masterworks representam o que há de melhor em um instrumento acústico. Feitos de acordo com nosso padrão superior, com a experiência, qualidade e dedicação que expressão maior da bateria” por que “exprimem toda a nobreza da bateria”.
APENAS SOB ENCOMENDA
MADEIRAS
ESPESSURA DOS CASCOS
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 10×4 | MW1040S |
| 10×5.5 | MW1055S |
| 10×6.5 | MW1065S |
| 12×4 | MW1240S |
| 12×5.5 | MW1255S |
| 12×6.5 | MW1265S |
| 13×4 | MW1340S |
| 13×5.5 | MW1355S |
| 13×6.5 | MW1365S |
| 14×5 | MW1450S |
| 14×5.5 | MW1455S |
| 14×6.5 | MW1465S |
| 14×8 | MW1480S |
| 15×5* | MW1550S |
| 15×5.5* | MW1555S |
| 15×6.5* | MW1565S |
20-Ply Snare Drums (25mm or 18mm thick)
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 13×6.5* | MW1365S |
| 14×5* | MW1450S |
| 14×6.5* | MW1465S |
| *45 degree edge only |
1-Ply Maple Snare Drums
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 14×5* | MW1450SOMC |
| 14×5.5 | MW1455SOMC |
| 14×6.5 | MW1465SOMC |
SURDO
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 13×7 | MW1307F |
| 13×8 | MW1308F |
| 13×9 | MW1309F |
| 13×10 | MW1310F |
| 13×11 | MW1311F |
| 13×12 | MW1312F |
| 13×13 | MW1313F |
| 14×7 | MW1407F |
| 14×8 | MW1408F |
| 14×9 | MW1409F |
| 14×10 | MW1410F |
| 14×11 | MW1411F |
| 14×12 | MW1412F |
| 14×13 | MW1413F |
| 14×14 | MW1414F |
| 15×7 | MW1507F |
| 15×8 | MW1508F |
| 15×9 | MW1509F |
| 15×10 | MW1510F |
| 15×11 | MW1511F |
| 15×12 | MW1512F |
| 15×13 | MW1513F |
| 15×14 | MW1514F |
| 15×15 | MW1515F |
| 16×7 | MW1607F |
| 16×8 | MW1608F |
| 16×9 | MW1609F |
| 16×10 | MW1610F |
| 16×11 | MW1611F |
| 16×12 | MW1612F |
| 16×13 | MW1613F |
| 16×14 | MW1614F |
| 16×15 | MW1615F |
| 16×16 | MW1616F |
| 18×7 | MW1807F |
| 18×8 | MW1808F |
| 18×9 | MW1809F |
| 18×10 | MW1810F |
| 18×11 | MW1811F |
| 18×12 | MW1812F |
| 18×13 | MW1813F |
| 18×14 | MW1814F |
| 18×15 | MW1815F |
| 18×16 | MW1816F |
| 18×17 | MW1817F |
| 18×18 | MW1818F |
TONS
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 8×7 | MW0807T |
| 8×8 | MW0808T |
| 10×7 | MW1007T |
| 10×8 | MW1008T |
| 10×9 | MW1009T |
| 10×10 | MW1010T |
| 12×7 | MW1207T |
| 12×8 | MW1208T |
| 12×9 | MW1209T |
| 12×10 | MW1210T |
| 12×11 | MW1211T |
| 12×12 | MW1212T |
| 13×7 | MW1307T |
| 13×8 | MW1308T |
| 13×9 | MW1309T |
| 13×10 | MW1310T |
| 13×11 | MW1311T |
| 13×12 | MW1312T |
| 13×13 | MW1313T |
| 14×7 | MW1407T |
| 14×8 | MW1408T |
| 14×9 | MW1409T |
| 14×10 | MW1410T |
| 14×11 | MW1411T |
| 14×12 | MW1412T |
| 14×13 | MW1413T |
| 14×14 | MW1414T |
| 15×7 | MW1507T |
| 15×8 | MW1508T |
| 15×9 | MW1519T |
| 15×10 | MW1510T |
| 15×11 | MW1511T |
| 15×12 | MW1512T |
| 15×13 | MW1513T |
| 15×14 | MW1514T |
| 15×15 | MW1515T |
| 16×7 | MW1607T |
| 16×8 | MW1608T |
| 16×9 | MW1609T |
| 16×10 | MW1610T |
| 16×11 | MW1611T |
| 16×12 | MW1612T |
| 16×13 | MW1613T |
| 16×14 | MW1614T |
| 16×15 | MW1615T |
| 16×16 | MW1616T |
Bumbo
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 18×10 | MW1810B |
| 18×11 | MW1811B |
| 18×12 | MW1812B |
| 18×13 | MW1813B |
| 18×14 | MW1814B |
| 18×15 | MW1815B |
| 18×16 | MW1816B |
| 18×17 | MW1817B |
| 18×18 | MW1818B |
| 20×10 | MW2010B |
| 20×11 | MW2011B |
| 20×12 | MW2012B |
| 20×13 | MW2013B |
| 20×14 | MW2014B |
| 20×15 | MW2015B |
| 20×16 | MW2016B |
| 20×17 | MW2017B |
| 20×18 | MW2018B |
| 22×10 | MW2210B |
| 22×11 | MW2211B |
| 22×12 | MW2212B |
| 22×13 | MW2213B |
| 22×14 | MW2014B |
| 22×15 | MW2215B |
| 22×16 | MW2216B |
| 22×17 | MW2217B |
| 22×18 | MW2218B |
| 22×20 | MW2220B |
| 24×10 | MW2410B |
| 24×11 | MW2411B |
| 24×12 | MW2412B |
| 24×13 | MW2413B |
| 24×14 | MW2414B |
| 24×15 | MW2415B |
| 24×16 | MW2416B |
| 24×17 | MW2417B |
| 24×18 | MW2418B |
| 26×10 | MW2610B |
| 26×11 | MW2611B |
| 26×12 | MW2614B |
| 26×13 | MW2613B |
| 26×14 | MW2614B |
| 26×15 | MW2615B |
| 26×16 | MW2616B |
Gong Drums
| Dimensions | Model Number |
|---|---|
| 16×10 | MW1610G |
| 16×11 | MW1611G |
| 16×12 | MW1612G |
| 16×13 | MW1613G |
| 16×14 | MW1614G |
| 16×15 | MW1615G |
| 16×16 | MW1616G |
| 18×10 | MW1810G |
| 18×11 | MW1811G |
| 18×12 | MW1812G |
| 18×13 | MW1813G |
| 18×14 | MW1814G |
| 18×15 | MW1815G |
| 18×16 | MW1816G |
| 18×17 | MW1817G |
| 18×18 | MW1818G |
| 20×10 | MW2010G |
| 20×11 | MW2011G |
| 20×12 | MW2012G |
| 20×13 | MW2013G |
| 20×14 | MW2014G |
| 20×15 | MW2015G |
| 20×16 | MW2016G |
| 20×17 | MW2017G |
| 20×18 | MW2018G |
| 22×10 | MW2210G |
| 22×11 | MW2211G |
| 22×12 | MW2212G |
| 22×13 | MW2213G |
| 22×14 | MW2214G |
| 22×15 | MW2215G |
| 22×16 | MW2216G |
| 22×17 | MW2217G |
| 22×18 | MW2218G |